| รอบ | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|
| หุ้นไทยเย็น | --- | -- |
| # | รอบ | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| หุ้นเกาหลี | --- | -- | |
| หุ้นนิเคอิเช้า | --- | -- | |
| หุ้นนิเคอิบ่าย | --- | -- | |
| ฮั่งเส็งเช้า | --- | -- | |
| ฮั่งเส็งบ่าย | --- | -- | |
| จีนเช้า | --- | -- | |
| จีนบ่าย | --- | -- | |
| ไต้หวัน | --- | -- | |
| สิงคโปร์ | --- | -- | |
| อียิปต์ | --- | -- | |
| เยอรมัน | --- | -- | |
| อังกฤษ | --- | -- | |
| รัสเซีย | --- | -- | |
| อินเดีย | --- | -- | |
| ดาวน์โจน | --- | -- | |
| มาเลย์ | --- | -- | |
| ลาว | --- | -- | |
| ฮานอย | --- | -- | |
| ฮานอยพิเศษ | --- | -- | |
| ฮานอย VIP | --- | -- |




















